Controlador MPPT de alta potencia para instalaciones solares de gran envergadura. Compatible con sistemas 12V, 24V y 48V, permite manejar campos solares de hasta 6.600W. Incluye Wi-Fi integrado, comunicación RS485/CAN y función de operación en paralelo para proyectos escalables.
# | Especificación Técnica |
1 | Corriente de carga máxima: 120A |
2 | Voltaje del sistema: 12V / 24V / 48V (detección automática plomo-ácido) |
3 | Voltaje máximo de entrada PV (Voc): 165V |
4 | Rango de voltaje PV operativo: 18–145 VDC (12/24V) / 65–145 VDC (48V) |
5 | Potencia PV máxima: 12V – 1.650W / 24V – 3.300W / 48V – 6.600W |
6 | Eficiencia de seguimiento MPPT: >99,9% |
7 | Eficiencia de conversión: >98% |
8 | Carga en 3 etapas: Bulk, Absorción, Float + equalización programable |
9 | Compatible con baterías: LiFePO4 48V, AGM, GEL, Plomo-ácido (VRLA) |
10 | Wi-Fi integrado con monitoreo remoto desde app móvil |
11 | Comunicación RS485 / MODBUS y CAN para integración con BMS |
12 | Operación en paralelo vía CAN: múltiples unidades sincronizadas |
13 | Pantalla LCD con interfaz completa de configuración y diagnóstico |
14 | Protecciones: sobrecarga, cortocircuito, sobretemperatura, polaridad inversa, sobretensión PV |
15 | Certificaciones: CE, IEC 62109, apto para instalaciones industriales y comerciales |

